کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 1485592E1016L |
برند : | طرح | - | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست |
نوع | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) |
تیپ | 1 | - | - | - |
وضعیت | طرح | طرح | طرح | طرح |
کاربرد | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین |
مناسب برای : | اتکواکسور | - | اکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه چندشیاره | - |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 1485592E1016L |
محل نصب | - | سر عقب دیفرانسیل | - | - |
جنس | - | پلاستیک صنعتی | - | - |
طول تقریبی | - | 650 میلیمتر | 2295 میلیمتر | - |
عرض تقریبی | - | 530 میلیمتر | - | - |
ارتفاع لبه | - | حدود 180 میلیمتر | - | - |
ضخامت بدنه | - | حدود 3 میلیمتر | - | - |
وزن تقریبی | - | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 1.8–2.1 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | - | - |
مقاومت | - | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - | - |
کاربری | - | جادهایمصرف روزمره | - | - |
کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 1485592E1016L |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه چندشیاره | - |
تعداد شیار | - | - | 9 (PK9) | - |
طول تقریبی | - | 650 میلیمتر | 2295 میلیمتر | - |
برند : | طرح | - | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست |
سطح کیفیت | - | - | OE | - |
مناسب برای : | اتکواکسور | - | اکسور | اتکواکتروساکسور |
برند : | طرح | - | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست |
کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اتکواکسور | - | اکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | - | - | فیلتر هوای موتور |
نوع ساختار | - | - | - | استوانهای چیندار |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 |
جنس مدیا | - | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده |
قطر خارجی | - | - | - | حدود 340–350 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | - | حدود 210–220 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | - | حدود 380–400 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) |
وزن تقریبی | - | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 1.8–2.1 کیلوگرم |




