کدفنی : | 52404153 | 0004771302 | 0433175416 | 0053239700123015 |
برند : | طرح | مونکس | بوش | رسکو |
نوع | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) |
تیپ | 1 | - | - | - |
وضعیت | طرح | طرح | طرح | طرح |
کاربرد | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اتکو | اتکواکتروساکسور |
برند : | طرح | مونکس | بوش | رسکو |
کدفنی : | 52404153 | 0004771302 | 0433175416 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اتکو | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | فیلتر آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | - | - |
وضعیت اصالت | - | طرح چینی | - | - |
نوع ساخت | پیچی | پیچی | پیچی | پیچی |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | الیاف سلولزی یا ترکیبی | - | - |
قابلیت جداسازی آب | - | دارد | - | - |
سطح فیلتراسیون | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مقاومت در برابر فشار | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
سازگاری | - | سازگار با سوخت دیزل استاندارد | - | - |
کشور سازنده | - | چین | - | ترکیه |
برند : | طرح | مونکس | بوش | رسکو |
کدفنی : | 52404153 | 0004771302 | 0433175416 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اتکو | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | - | - | سر سوزن انژکتور (Nozzle) | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
مدل | - | - | P1411 | - |
کلاس کیفی | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
نوع سیستم | انژکتور مکانیکی فارسونگا | انژکتور مکانیکی فارسونگا | انژکتور مکانیکی فارسونگا | انژکتور مکانیکی فارسونگا |
برند : | طرح | مونکس | بوش | رسکو |
کدفنی : | 52404153 | 0004771302 | 0433175416 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اتکو | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | - | - | سر سوزن انژکتور (Nozzle) | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
کشور سازنده | - | چین | - | ترکیه |
نوع عملکرد | - | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | - | روغنی با جذب ضربه تدریجی |
محل نصب | - | - | - | شاسی جلو |
خودروهای قابل نصب | - | - | - | کامیونهای بنز باری |
جنس بدنه | - | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | - | لاستیکی صنعتی تقویتشده |
طول در حالت باز | - | - | - | حدود 510 میلیمتر |
قطر بدنه | - | - | - | حدود 70 میلیمتر |
مقاومت | - | - | - | مناسب کاربری سنگین |
عملکرد در بار متغیر | پایدار | پایدار | پایدار | پایدار |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | 510 × 70 × 70 میلیمتر |




