کدفنی : | 0008353872 | 133286 | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0119408200161 |
نوع | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) |
برند : | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | بوش | WABCOوابکو | هلا |
وضعیت | اصلی | اصلی | اصلی | اصلی |
کاربرد | سیستم بخاری کابین | - | - | - |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
برند : | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | بوش | WABCOوابکو | هلا |
کدفنی : | 0008353872 | 133286 | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0119408200161 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | - | دیود دینام (پل دیود) | پمپ باد (Air Compressor) | چراغ جلو |
کشور سازنده | - | آلمان | - | آلمان |
کلاس کیفی | OEM | OEM | OEM | OEM |
جریان نامی | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - | 24 ولت |
نوع دیود | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) |
میزان تلفات حرارتی | حداقل | حداقل | حداقل | حداقل |
پایداری جریان | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل |
کدفنی : | 0008353872 | 133286 | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0119408200161 |
نوع قطعه | - | دیود دینام (پل دیود) | پمپ باد (Air Compressor) | چراغ جلو |
برند : | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | بوش | WABCOوابکو | هلا |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | - | - | روی موتور | - |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
برند : | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | بوش | WABCOوابکو | هلا |
کدفنی : | 0008353872 | 133286 | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0119408200161 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | - | دیود دینام (پل دیود) | پمپ باد (Air Compressor) | چراغ جلو |
سمت نصب | - | - | - | چپ (راننده) |
نوع لامپ | - | - | - | هالوژن (H7 نور پایین / H1 نور بالا) |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - | 24 ولت |
استاندارد نوری | ECE اروپا | ECE اروپا | ECE اروپا | ECE اروپا |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
جنس طلق | - | - | - | شیشه معدنی مقاوم در برابر حرارت و خط و خش |
وزن تقریبی | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
کشور سازنده | - | آلمان | - | آلمان |




