برند : | هنگست | مرسدس بنز | یپار |
کدفنی : | 0030949204E297L | 9604770003A9604770503 | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | - |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) | - | - |
نوع ساختار | استوانهای چیندار | - | - |
خودروی سازگار | Mercedes‑Benz Actros | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی چندلایه تقویتشده با الیاف مصنوعی | - | - |
قطر خارجی | حدود 310–320 میلیمتر | - | - |
قطر داخلی | حدود 195–205 میلیمتر | - | - |
ارتفاع | 250 میلیمتر (25 سانتیمتر) | - | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | ≈ 3.2–3.6 مترمربع | - | - |
راندمان فیلتراسیون | ≥ 99.8٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | - |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | 1000–1300 مترمکعب بر ساعت | - | - |
حداکثر افت فشار مجاز | ≤ 5.5 کیلوپاسکال | - | - |
دامنه دمای کاری | –40 تا +90 درجه سانتیگراد | - | - |
عمر کاری متوسط | 30٬000 تا 50٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) | - | - |
وزن تقریبی | 1.1–1.3 کیلوگرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
برند : | هنگست | مرسدس بنز | یپار |
کدفنی : | 0030949204E297L | 9604770003A9604770503 | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | - |
نوع قطعه | - | فیلتر آبگیر گازوئیل (Fuel Water Separator) | گلگیر جلوی چرخ عقب |
وضعیت اصالت | اصلی / Genuine | اصلی / Genuine | اصلی / Genuine |
نوع ساخت | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) |
قابلیت جداسازی آب | دارد | دارد | دارد |
قابلیت فیلتراسیون ذرات | دارد | دارد | دارد |
دقت فیلتراسیون | استاندارد اورجینال مرسدس بنز | استاندارد اورجینال مرسدس بنز | استاندارد اورجینال مرسدس بنز |
فشار کاری مجاز | سازگار با سیستم سوخت موتور OM471 | سازگار با سیستم سوخت موتور OM471 | سازگار با سیستم سوخت موتور OM471 |
کشور سازنده | - | آلماناروپا | ترکیه |
نوع قطعه | - | فیلتر آبگیر گازوئیل (Fuel Water Separator) | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | Mercedes‑Benz Actros | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | هنگست | مرسدس بنز | یپار |
کشور سازنده | - | آلماناروپا | ترکیه |
کدفنی : | 0030949204E297L | 9604770003A9604770503 | 100.5279305200119 |
کد قالب | 0119 | 0119 | 0119 |
سمت نصب | - | - | سمت راست |
محل نصب | - | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | 550 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | حدود 200 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | 1.1–1.3 کیلوگرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
رنگ | - | - | مشکی |
مقاومت | - | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |






















































































































