برند : | MANN‑FILTER Germanyمان | مایسان | هنگست |
کدفنی : | 0030949204C421729 | 62711079428904719 | 4730901451 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | اکتروس |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) | - | گازوئیل |
نوع ساختار | استوانهای چیندار | - | - |
خودروی سازگار | Mercedes‑Benz Actros | - | - |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی | - | - |
قطر خارجی | حدود 315–325 میلیمتر | - | - |
قطر داخلی | حدود 200–210 میلیمتر | - | - |
ارتفاع | 300 میلیمتر (30 سانتیمتر) | - | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | ≈ 3.8–4.2 مترمربع | - | - |
راندمان فیلتراسیون | ≥ 99.8٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | بیش از 98 درصد |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | 1200–1500 مترمکعب بر ساعت | - | - |
حداکثر افت فشار مجاز | ≤ 6.0 کیلوپاسکال | - | - |
دامنه دمای کاری | –40 تا +90 درجه سانتیگراد | - | - |
عمر کاری متوسط | 35٬000 تا 55٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) | - | - |
وزن تقریبی | 1.2–1.4 کیلوگرم | - | - |
برند : | MANN‑FILTER Germanyمان | مایسان | هنگست |
کدفنی : | 0030949204C421729 | 62711079428904719 | 4730901451 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | اکتروس |
نوع قطعه | - | کمک فنر تعلیق کابین مورب | - |
کشور سازنده | - | ترکیه | آلمان |
نوع عملکرد | - | تلسکوپی هیدرولیکی | - |
سیستم دمپینگ | - | روغنی با جذب ضربه تدریجی | - |
محل نصب | - | پشت اتاق – نصب مورب | - |
خودروهای قابل نصب | - | مرسدسبنز اکتروس | - |
جنس بدنه | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی | - |
نوع بوش | - | لاستیکی صنعتی تقویتشده | - |
طول در حالت باز | - | حدود 490 میلیمتر | - |
مقاومت | - | مناسب شرایط کاری سنگین | - |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
قطر بدنه | - | حدود 68 میلیمتر | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 490 × 68 × 68 میلیمتر | - |
برند : | MANN‑FILTER Germanyمان | مایسان | هنگست |
کدفنی : | 0030949204C421729 | 62711079428904719 | 4730901451 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | اکتروس |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) | - | گازوئیل |
مدل ساخت | - | - | کارتریجی |
کد فنی هنگست | - | - | E453KPD353 |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | - | الیاف چندلایه میکرونی با راندمان بالا |
دقت فیلتراسیون | - | - | حدود 4 تا 6 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | ≥ 99.8٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | بیش از 98 درصد |
قابلیت جداسازی آب | دارد | دارد | دارد |
تحمل فشار کاری | تا 6 بار | تا 6 بار | تا 6 بار |
سازگار با سیستم سوخت فشار بالا | بله | بله | بله |
کشور سازنده | - | ترکیه | آلمان |






















































































































