برند : | هنگست | یوماک | مایسان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 01097 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروس | اتکواکسور |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | - |
نوع ساختار | فلزی / قابلمهای | - | - |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | - |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | بالا | - | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
برند : | هنگست | یوماک | مایسان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 01097 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروس | اتکواکسور |
نوع مجموعه | - | کیت لوازم سرسیلندر پمپ باد | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes-Benz Actros | - |
نوع پمپ باد | سه پولک (Three Plug) | سه پولک (Three Plug) | سه پولک (Three Plug) |
محتویات کیت | - | اورینگهای آببندی هوا و روغنسوپاپهای ورودی و خروجی هواصفحات سوپاپ ورودی و خروجیفنرها و متعلقات مونتاژیواشر سرسیلندر چندلایه (MLS) | - |
جنس واشرها | - | فولاد فنری چندلایه (MLS)کامپوزیت مقاوم حرارت | - |
جنس اورینگها | - | NBR / FKM مقاوم به روغن و دما | - |
جنس سوپاپها و صفحات | - | فولاد آلیاژی سختکاریشده | - |
فشار کاری نامی سیستم | - | 10–12 بار | - |
حداکثر فشار مجاز لحظهای | - | 15–16 بار | - |
دامنه دمای کاری | - | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | - |
تلرانس ابعادی قطعات | - | ±0.02 تا ±0.05 میلیمتر | - |
استاندارد ساخت | - | OEM Aftermarket | - |
وزن تقریبی کیت | - | 280–380 گرم | - |
برند : | هنگست | یوماک | مایسان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 01097 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروس | اتکواکسور |
نوع قطعه | - | - | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
کشور سازنده | - | - | ترکیه |
نوع عملکرد | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با قابلیت جذب شوک تدریجی |
محل نصب | - | - | اکسور و اکتروسجلو اتاقسازگار با اتکو |
خودروهای قابل نصب | - | - | Mercedes-Benz Ategoاکتروساکسور |
جنس بدنه | - | - | فولاد آلیاژی ضد زنگ با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | لاستیکی فشرده مقاوم |
طول در حالت باز | - | - | حدود 445 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | 445 × 65 × 65 میلیمتر |
دوام | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین |






































































































































































































































