برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | YUMAKیوماک |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0011305919RK.01.479 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | - | کامیونهای اکسوراکسور | اکسور |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | - | - |
نوع ساختار | فلزی / قابلمهای | - | - | - |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | - | - |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | بالا | - | - | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه سفت کن کامل (ساده / پولی صاف) | سر سیلندر پمپ باد |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | - |
برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | YUMAKیوماک |
کشور سازنده | - | ترکیه | - | ترکیه |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0011305919RK.01.479 |
محل نصب | - | سر عقب دیفرانسیل | - | - |
جنس | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده | - | - |
طول تقریبی | - | 660 میلیمتر | - | - |
عرض تقریبی | - | 540 میلیمتر | - | - |
ارتفاع لبه | - | حدود 190 میلیمتر | - | - |
ضخامت بدنه | - | حدود 3.5 میلیمتر | - | - |
وزن تقریبی | - | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم | - | 4.2 تا 4.8 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | - | - |
مقاومت | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی | - | - |
کاربری | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای | - | - |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0011305919RK.01.479 |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه سفت کن کامل (ساده / پولی صاف) | سر سیلندر پمپ باد |
برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | YUMAKیوماک |
اصالت | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | - | کامیونهای اکسوراکسور | اکسور |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0011305919RK.01.479 |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه سفت کن کامل (ساده / پولی صاف) | سر سیلندر پمپ باد |
برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | YUMAKیوماک |
کشور سازنده | - | ترکیه | - | ترکیه |
نوع پمپ سازگار | - | - | - | جفت پیستون |
استاندارد آلایندگی | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
جنس بدنه | - | - | - | چدن آلیاژی مقاوم به حرارت |
سختی بدنه | - | - | - | 190–230 HB |
نوع ماشینکاری | - | - | - | CNC دقیق |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | حدود 148 × 132 × 115 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | - | - | 22–26 میلیمتر |
تعداد مجاری هوا | - | - | - | 2 عدد |
فشار کاری مجاز | - | - | - | 10–14 بار |
حداکثر فشار لحظهای | - | - | - | 16 بار |
دامنه دمای کاری | - | - | - | –30 تا +200 درجه سانتیگراد |
نوع نشیمن سوپاپ | - | - | - | فلزی تقویتشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | - | - | - | ±0.02 میلیمتر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 4 عدد |
قطر سوپاپها | - | - | - | 28–30 میلیمتر |
جنس سوپاپ | - | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم به حرارت |
وزن تقریبی | - | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم | - | 4.2 تا 4.8 کیلوگرم |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | - | کامیونهای اکسوراکسور | اکسور |




