برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0030949204C421729 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | - | کامیونهای اکسوراکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | - | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) |
نوع ساختار | فلزی / قابلمهای | - | - | استوانهای چیندار |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | بالا | - | - | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه سفت کن کامل (ساده / پولی صاف) | - |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | Mercedes‑Benz Actros |
برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | MANN‑FILTER Germanyمان |
کشور سازنده | - | ترکیه | - | - |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0030949204C421729 |
محل نصب | - | سر عقب دیفرانسیل | - | - |
جنس | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده | - | - |
طول تقریبی | - | 660 میلیمتر | - | - |
عرض تقریبی | - | 540 میلیمتر | - | - |
ارتفاع لبه | - | حدود 190 میلیمتر | - | - |
ضخامت بدنه | - | حدود 3.5 میلیمتر | - | - |
وزن تقریبی | - | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم | - | 1.2–1.4 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | - | - |
مقاومت | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی | - | - |
کاربری | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای | - | - |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0030949204C421729 |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه سفت کن کامل (ساده / پولی صاف) | - |
برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | MANN‑FILTER Germanyمان |
اصالت | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | - | کامیونهای اکسوراکسور | اکتروس |
برند : | هنگست | یپار | (Dayco)دایکو | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 9305200007YP100.174 | 1470-APV 10934572001470 | 0030949204C421729 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | - | کامیونهای اکسوراکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | - | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) |
نوع ساختار | فلزی / قابلمهای | - | - | استوانهای چیندار |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | Mercedes‑Benz Actros |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
قطر خارجی | - | - | - | حدود 315–325 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | - | حدود 200–210 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | - | 300 میلیمتر (30 سانتیمتر) |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | - | ≈ 3.8–4.2 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | ≥ 99.8٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | - | 1200–1500 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | - | ≤ 6.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | - | –40 تا +90 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | - | 35٬000 تا 55٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) |
وزن تقریبی | - | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم | - | 1.2–1.4 کیلوگرم |




