برند : | هنگست | هوبی | ساچ | (Dayco) اصلیدایکو |
کدفنی : | 0040942504E497L | 367379424903019 | 3167019438901119 | 2295 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروس | اکتروس | اکسور |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | - | - |
نوع ساختار | فلزی / قابلمهای | حصیری انعطافپذیر تقویتشده | - | - |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | - | - |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | بالا | - | - | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
برند : | هنگست | هوبی | ساچ | (Dayco) اصلیدایکو |
کدفنی : | 0040942504E497L | 367379424903019 | 3167019438901119 | 2295 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروس | اکتروس | اکسور |
نوع قطعه | - | حصیری اگزوز (فلکسیبل اگزوز) | کمک فنر تعلیق کابین | تسمه چندشیاره |
مدل خودرو | مرسدس بنز اکتروس | مرسدس بنز اکتروس | مرسدس بنز اکتروس | مرسدس بنز اکتروس |
جنس بافت | استیل مقاوم در برابر حرارت | استیل مقاوم در برابر حرارت | استیل مقاوم در برابر حرارت | استیل مقاوم در برابر حرارت |
نوع ساختار | فلزی / قابلمهای | حصیری انعطافپذیر تقویتشده | - | - |
طول کلی | 1000 میلیمتر | 1000 میلیمتر | 1000 میلیمتر | 1000 میلیمتر |
قطر تقریبی | 100 میلیمتر | 100 میلیمتر | 100 میلیمتر | 100 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 1000 × 100 × 100 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | 500 × 70 × 70 میلیمتر | - |
نوع نصب | - | فابریک | - | - |
کشور سازنده | - | ترکیه | آلمان | - |
برند : | هنگست | هوبی | ساچ | (Dayco) اصلیدایکو |
کدفنی : | 0040942504E497L | 367379424903019 | 3167019438901119 | 2295 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروس | اکتروس | اکسور |
نوع قطعه | - | حصیری اگزوز (فلکسیبل اگزوز) | کمک فنر تعلیق کابین | تسمه چندشیاره |
کشور سازنده | - | ترکیه | آلمان | - |
نوع عملکرد | - | - | هیدرولیکی تلسکوپی | - |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با جذب ضربه تدریجی | - |
محل نصب | - | - | پشت اتاق | - |
خودروهای قابل نصب | - | - | Mercedes-Benz Actros | - |
جنس بدنه | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی | - |
نوع بوش | - | - | لاستیکی صنعتی مقاوم | - |
طول در حالت باز | - | - | حدود 500 میلیمتر | - |
مقاومت | - | - | مناسب شرایط کاری سنگین | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 1000 × 100 × 100 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | 500 × 70 × 70 میلیمتر | - |
قطر بدنه | - | - | حدود 70 میلیمتر | - |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
کدفنی : | 0040942504E497L | 367379424903019 | 3167019438901119 | 2295 |
نوع قطعه | - | حصیری اگزوز (فلکسیبل اگزوز) | کمک فنر تعلیق کابین | تسمه چندشیاره |
تعداد شیار | - | - | - | 9 (PK9) |
طول تقریبی | - | - | - | 2295 میلیمتر |
برند : | هنگست | هوبی | ساچ | (Dayco) اصلیدایکو |
سطح کیفیت | - | - | - | OE |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروس | اکتروس | اکسور |




