برند : | هنگست | ماهله بهر | یپار | مایسان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 8MY37678097578 | 100.8409448810801 | 72711039438900319 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | - | - |
نوع ساختار | فلزی / قابلمهای | - | - | - |
جنس مدیا | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | - | - |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | بالا | - | - | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
برند : | هنگست | ماهله بهر | یپار | مایسان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 8MY37678097578 | 100.8409448810801 | 72711039438900319 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور | اکتروس |
نوع قطعه | - | درب رادیات سوپاپدار | - | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
کشور سازنده | - | آلمان | ترکیه | ترکیه |
رنگ | - | آبی | مشکی | - |
برند : | هنگست | ماهله بهر | یپار | مایسان |
کشور سازنده | - | آلمان | ترکیه | ترکیه |
محل نصب | - | - | پشت چرخ جلو – سمت راست | جلو اتاق |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور | اکتروس |
کدفنی : | 0040942504E497L | 8MY37678097578 | 100.8409448810801 | 72711039438900319 |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده مقاومپلیمر صنعتی | - |
رنگ | - | آبی | مشکی | - |
طراحی | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور |
مقاومت | - | - | شرایط جاده ایمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه | مناسب شرایط بار سنگین و مسیرهای ناهموار |
برند : | هنگست | ماهله بهر | یپار | مایسان |
کدفنی : | 0040942504E497L | 8MY37678097578 | 100.8409448810801 | 72711039438900319 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور | اکتروس |
نوع قطعه | - | درب رادیات سوپاپدار | - | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
کشور سازنده | - | آلمان | ترکیه | ترکیه |
نوع عملکرد | - | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | - | روغنی با جذب شوک تدریجی |
محل نصب | - | - | پشت چرخ جلو – سمت راست | جلو اتاق |
خودروهای قابل نصب | Mercedes-Benz Actros | Mercedes-Benz Actros | Mercedes-Benz Actros | Mercedes-Benz Actros |
جنس بدنه | - | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدزنگ |
نوع بوش | - | - | - | لاستیکی تقویتشده مقاوم در برابر فشار |
طول در حالت باز | - | - | - | حدود 455 میلیمتر |
مقاومت | - | - | شرایط جاده ایمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه | مناسب شرایط بار سنگین و مسیرهای ناهموار |
قطر بدنه | - | - | - | حدود 65 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | 455 × 65 × 65 میلیمتر |




