برند : | هنگست | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | (VADEN)وادن |
کدفنی : | 0001801709E161H01D28 | 0008353872 | 4111548002VADEN 110410 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکو |
نوع فیلتر | روغن موتور (Oil Filter) | - | - |
مدل | کارتریجی (Element) | - | - |
جنس مدیا | کاغذ میکروفایبر چندلایه | - | - |
قطر خارجی | حدود 94–98 میلیمتر | - | - |
ارتفاع | حدود 141–145 میلیمتر | - | - |
راندمان فیلتراسیون | ≥ 99٪ (ذرات بالای 20 میکرون) | - | - |
نوع چین | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت |
جنس درپوشها | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده |
قطر داخلی | حدود 36–38 میلیمتر | - | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع |
قابلیت نگهداری آلودگی | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) |
دامنه دمای کاری | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C |
حداکثر فشار لحظهای | تا 10 بار | - | 14 بار |
کشور سازنده | آلمان | - | ترکیه |
کدفنی : | 0001801709E161H01D28 | 0008353872 | 4111548002VADEN 110410 |
نوع | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) |
برند : | هنگست | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | (VADEN)وادن |
وضعیت | اصلی | اصلی | اصلی |
کاربرد | - | سیستم بخاری کابین | - |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکو |
کدفنی : | 0001801709E161H01D28 | 0008353872 | 4111548002VADEN 110410 |
نوع قطعه | - | - | سر سیلندر پمپ باد |
برند : | هنگست | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | (VADEN)وادن |
کشور سازنده | آلمان | - | ترکیه |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ چدن آلیاژی مقاوم در برابر حرارت |
سختی سطح | 180–220 HB | 180–220 HB | 180–220 HB |
نوع ماشینکاری | - | - | CNC دقیق |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 125 × 110 × 95 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | - | 18–22 میلیمتر |
تعداد مجاری هوا | - | - | 2 عدد |
فشار کاری مجاز | - | - | 8–12 بار |
حداکثر فشار لحظهای | تا 10 بار | - | 14 بار |
دمای کاری مجاز | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد |
نوع آببندی | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | ±0.02 میلیمتر | ±0.02 میلیمتر | ±0.02 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | - | 2.8 تا 3.2 کیلوگرم |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکو |
















































































































































