برند : | هنگست | هنگست | - | مرسدس بنز |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 00079305200007 | 4731800809 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | - | اکتروس |
نوع فیلتر | روغن | فیلتر هوای موتور | - | روغن موتور |
مدل | کاغذی (Cartridge) | - | - | - |
جنس مدیا | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار فشرده | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده | - | - |
ارتفاع | حدود 155 تا 165 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | - | - |
قطر خارجی | حدود 95 تا 105 میلیمتر | حدود 340–350 میلیمتر | - | - |
دقت فیلتراسیون | 20 تا 30 میکرون | - | - | حدود 10 تا 15 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | بیشتر از 97 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | بیش از 98 درصد |
فشار قابل تحمل | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار |
وزن تقریبی | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم | 1.8–2.1 کیلوگرم | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - |
کشور سازنده | آلمان | - | ایران | آلمان |
تحمل حرارتی | تا 150 درجه سانتیگراد | - | - | - |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا |
برند : | هنگست | هنگست | - | مرسدس بنز |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 00079305200007 | 4731800809 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | - | اکتروس |
نوع فیلتر | روغن | فیلتر هوای موتور | - | روغن موتور |
نوع ساختار | - | استوانهای چیندار | - | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - |
جنس مدیا | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار فشرده | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده | - | - |
قطر خارجی | حدود 95 تا 105 میلیمتر | حدود 340–350 میلیمتر | - | - |
قطر داخلی | - | حدود 210–220 میلیمتر | - | - |
ارتفاع | حدود 155 تا 165 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | - | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع | - | - |
راندمان فیلتراسیون | بیشتر از 97 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | بیش از 98 درصد |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت | - | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال | - | - |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد | - | - |
عمر کاری متوسط | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) | - | - |
وزن تقریبی | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم | 1.8–2.1 کیلوگرم | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - |
نوع قطعه | - | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - |
کشور سازنده | آلمان | - | ایران | آلمان |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 00079305200007 | 4731800809 |
محل نصب | - | - | سر عقب دیفرانسیل | - |
جنس | - | - | پلاستیک صنعتی | - |
طول تقریبی | - | - | 650 میلیمتر | - |
عرض تقریبی | - | - | 530 میلیمتر | - |
ارتفاع لبه | - | - | حدود 180 میلیمتر | - |
ضخامت بدنه | - | - | حدود 3 میلیمتر | - |
وزن تقریبی | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم | 1.8–2.1 کیلوگرم | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - |
رنگ | - | - | مشکی | - |
مقاومت | - | - | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - |
کاربری | - | - | جادهایمصرف روزمره | - |
برند : | هنگست | هنگست | - | مرسدس بنز |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 00079305200007 | 4731800809 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | - | اکتروس |
نوع فیلتر | روغن | فیلتر هوای موتور | - | روغن موتور |
مدل ساخت | - | - | - | کارتریجی |
شماره فنی مرسدس | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | - | - | الیاف سلولزی چندلایه تقویتشده |
دقت فیلتراسیون | 20 تا 30 میکرون | - | - | حدود 10 تا 15 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | بیشتر از 97 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | بیش از 98 درصد |
تحمل دمای بالا | - | - | - | دارد |
مقاومت در برابر فشار روغن | - | - | - | بالا |
کشور سازنده | آلمان | - | ایران | آلمان |




