برند : | هنگست | هنگست | NSKان اس کا | YUMAKیوماک |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 39740039 | 0011301215RK.01.169 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اکسور | اکسور |
نوع فیلتر | روغن | فیلتر هوای موتور | - | - |
مدل | کاغذی (Cartridge) | - | - | - |
جنس مدیا | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار فشرده | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده | - | - |
ارتفاع | حدود 155 تا 165 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | - | - |
قطر خارجی | حدود 95 تا 105 میلیمتر | حدود 340–350 میلیمتر | - | - |
دقت فیلتراسیون | 20 تا 30 میکرون | - | - | - |
راندمان فیلتراسیون | بیشتر از 97 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | - |
فشار قابل تحمل | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار |
وزن تقریبی | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم | 1.8–2.1 کیلوگرم | - | 2.9 تا 3.3 کیلوگرم |
کشور سازنده | آلمان | - | ژاپن | ترکیه |
تحمل حرارتی | تا 150 درجه سانتیگراد | - | - | - |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا |
برند : | هنگست | هنگست | NSKان اس کا | YUMAKیوماک |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 39740039 | 0011301215RK.01.169 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اکسور | اکسور |
نوع فیلتر | روغن | فیلتر هوای موتور | - | - |
نوع ساختار | - | استوانهای چیندار | - | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 | - | - |
جنس مدیا | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار فشرده | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده | - | - |
قطر خارجی | حدود 95 تا 105 میلیمتر | حدود 340–350 میلیمتر | - | - |
قطر داخلی | - | حدود 210–220 میلیمتر | - | - |
ارتفاع | حدود 155 تا 165 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | - | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع | - | - |
راندمان فیلتراسیون | بیشتر از 97 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | - |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت | - | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال | - | - |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد | - | –30 تا +180 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) | - | - |
وزن تقریبی | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم | 1.8–2.1 کیلوگرم | - | 2.9 تا 3.3 کیلوگرم |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 39740039 | 0011301215RK.01.169 |
نوع | بلبرینگ پشت فن | بلبرینگ پشت فن | بلبرینگ پشت فن | بلبرینگ پشت فن |
برند : | هنگست | هنگست | NSKان اس کا | YUMAKیوماک |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اکسور | اکسور |
کشور سازنده | آلمان | - | ژاپن | ترکیه |
وضعیت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
ابعاد | - | - | 75/13 × 47 × 76 میلیمتر | - |
کدفنی : | 0001802109E175HD129 | 1485592E1016L | 39740039 | 0011301215RK.01.169 |
نوع قطعه | - | - | - | سر سیلندر پمپ باد |
برند : | هنگست | هنگست | NSKان اس کا | YUMAKیوماک |
کشور سازنده | آلمان | - | ژاپن | ترکیه |
نوع پمپ سازگار | - | - | - | تک پیستون |
جنس بدنه | - | - | - | چدن آلیاژی مقاوم به حرارت |
سختی بدنه | - | - | - | 180–220 HB |
نوع ماشینکاری | - | - | - | CNC دقیق |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | حدود 130 × 118 × 98 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | - | - | 18–22 میلیمتر |
تعداد مجاری هوا | - | - | - | 2 عدد |
فشار کاری مجاز | - | - | - | 8–12 بار |
حداکثر فشار لحظهای | - | - | - | 14 بار |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد | - | –30 تا +180 درجه سانتیگراد |
نوع نشیمن سوپاپ | - | - | - | فلزی ماشینکاریشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | - | - | - | ±0.03 میلیمتر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 2 عدد |
قطر سوپاپها | - | - | - | 26–28 میلیمتر |
جنس سوپاپ | - | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم به حرارت |
وزن تقریبی | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم | 1.8–2.1 کیلوگرم | - | 2.9 تا 3.3 کیلوگرم |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اکسور | اکسور |




