برند : | ولوو | یوماک |
کدفنی : | 22480372P22480372 | 01533 |
مناسب برای : | ولوو FH13ولوو FH12 | داف |
نوع فیلتر | گازوئیل | - |
مدل | پیچی فلزی (Spin-On) | - |
جنس بدنه | فولاد ضخیم با روکش ضدخوردگی | - |
جنس مدیا | الیاف سلولزی چندلایه با تراکم بالا | - |
وضعیت آببندی | واشر لاستیکی مقاوم در برابر گازوئیل | - |
ارتفاع | حدود 200 تا 220 میلیمتر | - |
دقت فیلتراسیون | 5 تا 10 میکرون | - |
راندمان فیلتراسیون | بالای 98 درصد | - |
قابلیت جداسازی آب | دارد | - |
فشار کاری مجاز | تا 6 بار | - |
دامنه دمای کاری | منفی 30 تا مثبت 120 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد |
وزن تقریبی | حدود 1 تا 1.2 کیلوگرم | - |
قطر بدنه | حدود 110 تا 120 میلیمتر | - |
کشور سازنده | اروپا / تأمینکننده اصلی ولوو | - |
برند : | ولوو | یوماک |
کدفنی : | 22480372P22480372 | 01533 |
مناسب برای : | ولوو FH13ولوو FH12 | داف |
نوع مجموعه | - | کیت لوازم سرسیلندر پمپ باد |
خودروی سازگار | - | DAF Euro 5 |
نوع سرسیلندر | - | 16 سوراخ |
محتویات کیت | - | اورینگهای آببندی هوا و روغنسوپاپهای ورودی و خروجی هواصفحات سوپاپفنرهای سوپاپمتعلقات آببندی تکمیلیواشر سرسیلندر چندلایه (MLS) |
جنس واشرها | - | فولاد فنری چندلایه مقاوم حرارت |
جنس اورینگها | - | NBR / FKM مقاوم به روغن و دما |
جنس سوپاپها و صفحات | - | فولاد آلیاژی سختکاریشده |
فشار کاری نامی سیستم | - | 10–12 بار |
حداکثر فشار مجاز لحظهای | - | 15–16 بار |
دامنه دمای کاری | منفی 30 تا مثبت 120 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد |
تلرانس ابعادی قطعات | - | ±0.02 تا ±0.05 میلیمتر |
استاندارد ساخت | - | OEM Aftermarket |
وزن تقریبی کیت | - | 450–550 گرم |





























































