برند : | وادن | (Dayco) اصلیدایکو | ماهله بهر | هنگست |
کدفنی : | 00047004690101154 | 2295 | 8ML3767249405010201 | 4710902455 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکسور | اتکو | اکتروس |
سازگاری | سازگار با گازوئیلهای یورو 3 تا یورو 5 | - | - | - |
نوع محصول | آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل |
نوع فیلتراسیون | جداسازی آب و ذرات درشت | جداسازی آب و ذرات درشت | جداسازی آب و ذرات درشت | جداسازی آب و ذرات درشت |
ساختار | مجموعه کامل با المنت قابل تعویض | مجموعه کامل با المنت قابل تعویض | مجموعه کامل با المنت قابل تعویض | مجموعه کامل با المنت قابل تعویض |
جنس بدنه | آلیاژ مقاوم با پوشش ضدزنگ | آلیاژ مقاوم با پوشش ضدزنگ | آلیاژ مقاوم با پوشش ضدزنگ | آلیاژ مقاوم با پوشش ضدزنگ |
جنس المنت داخلی | مدیای مخصوص فیلتراسیون سوخت دیزل | مدیای مخصوص فیلتراسیون سوخت دیزل | مدیای مخصوص فیلتراسیون سوخت دیزل | مدیای مخصوص فیلتراسیون سوخت دیزل |
قابلیت تخلیه آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
تحمل فشار کاری | استاندارد سیستم سوخت مرسدس OM457 / OM471 | - | - | - |
کدفنی : | 00047004690101154 | 2295 | 8ML3767249405010201 | 4710902455 |
نوع قطعه | - | تسمه چندشیاره | رادیات اینترکولر | - |
تعداد شیار | - | 9 (PK9) | - | - |
طول تقریبی | - | 2295 میلیمتر | - | - |
برند : | وادن | (Dayco) اصلیدایکو | ماهله بهر | هنگست |
سطح کیفیت | - | OE | - | - |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکسور | اتکو | اکتروس |
برند : | وادن | (Dayco) اصلیدایکو | ماهله بهر | هنگست |
کدفنی : | 00047004690101154 | 2295 | 8ML3767249405010201 | 4710902455 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکسور | اتکو | اکتروس |
نوع قطعه | - | تسمه چندشیاره | رادیات اینترکولر | - |
کشور سازنده | - | - | آلمان | آلمان |
نوع ساختار | - | - | آلومینیومی با فینهای متراکم | - |
برند : | وادن | (Dayco) اصلیدایکو | ماهله بهر | هنگست |
کدفنی : | 00047004690101154 | 2295 | 8ML3767249405010201 | 4710902455 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکسور | اتکو | اکتروس |
نوع فیلتر | - | - | - | گازوئیل |
مدل ساخت | - | - | - | کارتریجی |
کد فنی هنگست | - | - | - | E445KPD314 |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | - | - | الیاف چندلایه میکرونی با راندمان بالا |
دقت فیلتراسیون | - | - | - | حدود 4 تا 8 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | بیش از 98 درصد |
قابلیت جداسازی آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
تحمل فشار کاری | تا 6 بار | تا 6 بار | تا 6 بار | تا 6 بار |
سازگار با سیستم سوخت فشار بالا | بله | بله | بله | بله |
کشور سازنده | - | - | آلمان | آلمان |




