برند : | مونکس | هنگست | هنگست | WABCOوابکو |
کدفنی : | 0004771302 | 4721800109 | 0030949204E297L | 41235202704571306815 |
مناسب برای : | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اکتروس | اکتروس | اکسور |
نوع فیلتر | فیلتر آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | روغن موتور | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) | - |
وضعیت اصالت | طرح چینی | - | - | - |
نوع ساخت | پیچی | پیچی | پیچی | پیچی |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف سلولزی یا ترکیبی | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار میکرونی | - | - |
قابلیت جداسازی آب | دارد | - | - | - |
سطح فیلتراسیون | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مقاومت در برابر فشار | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
سازگاری | سازگار با سوخت دیزل استاندارد | - | - | - |
کشور سازنده | چین | آلمان | - | - |
برند : | مونکس | هنگست | هنگست | WABCOوابکو |
کدفنی : | 0004771302 | 4721800109 | 0030949204E297L | 41235202704571306815 |
مناسب برای : | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اکتروس | اکتروس | اکسور |
نوع فیلتر | فیلتر آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | روغن موتور | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) | - |
مدل ساخت | - | کارتریجی | - | - |
کد فنی هنگست | E510H07D129 | E510H07D129 | E510H07D129 | E510H07D129 |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف سلولزی یا ترکیبی | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار میکرونی | - | - |
دقت فیلتراسیون | - | حدود 10 تا 15 میکرون | - | - |
راندمان فیلتراسیون | - | بیش از 98 درصد | ≥ 99.8٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - |
تحمل دمای بالا | - | دارد | - | - |
مقاومت در برابر فشار روغن | - | بالا | - | - |
سازگار با روغنهای استاندارد مرسدسبنز | بله | بله | بله | بله |
کشور سازنده | چین | آلمان | - | - |
برند : | مونکس | هنگست | هنگست | WABCOوابکو |
کدفنی : | 0004771302 | 4721800109 | 0030949204E297L | 41235202704571306815 |
مناسب برای : | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اکتروس | اکتروس | اکسور |
نوع فیلتر | فیلتر آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | روغن موتور | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) | - |
نوع ساختار | - | - | استوانهای چیندار | - |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Actros | - |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه تقویتشده با الیاف مصنوعی | - |
قطر خارجی | - | - | حدود 310–320 میلیمتر | - |
قطر داخلی | - | - | حدود 195–205 میلیمتر | - |
ارتفاع | - | - | 250 میلیمتر (25 سانتیمتر) | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 3.2–3.6 مترمربع | - |
راندمان فیلتراسیون | - | بیش از 98 درصد | ≥ 99.8٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1000–1300 مترمکعب بر ساعت | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 5.5 کیلوپاسکال | - |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +90 درجه سانتیگراد | - |
عمر کاری متوسط | - | - | 30٬000 تا 50٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) | - |
وزن تقریبی | - | - | 1.1–1.3 کیلوگرم | - |
کدفنی : | 0004771302 | 4721800109 | 0030949204E297L | 41235202704571306815 |
نوع قطعه | - | - | - | پمپ باد (کمپرسور هوا) |
تعداد پیستون | تک پیستون | تک پیستون | تک پیستون | تک پیستون |
برند : | مونکس | هنگست | هنگست | WABCOوابکو |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | روی موتور | روی موتور | روی موتور | روی موتور |
مناسب برای : | اتکواکتروساسکانیا 12 لیتری | اکتروس | اکتروس | اکسور |




