برند : | KNORR‑BREMSEکنور | کورتیکو | HENGST Germanyهنگست |
کدفنی : | 0004293795 | 12019647B220.900 | 0040942504E497L |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) | کاسه نمد سر گیربکس | - |
وضعیت اصالت | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
نوع ساخت | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) |
مدیای جاذب رطوبت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت |
قابلیت جذب رطوبت | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت فیلتراسیون ذرات | دارد | دارد | دارد |
فشار کاری مجاز | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار |
مقاومت دمایی | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت |
کشور سازنده | آلمان / اروپا | - | - |
برند : | KNORR‑BREMSEکنور | کورتیکو | HENGST Germanyهنگست |
کدفنی : | 0004293795 | 12019647B220.900 | 0040942504E497L |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) | کاسه نمد سر گیربکس | - |
محل نصب | - | سر گیربکس (شافت ورودی) | - |
استاندارد ساخت | - | OEM اصلی | - |
ضخامت کاسه نمد | - | 8 میلیمتر | - |
قطر خارجی کاسه نمد | - | 72 میلیمتر | - |
قطر داخلی کاسه نمد | - | 56 میلیمتر | - |
برند : | KNORR‑BREMSEکنور | کورتیکو | HENGST Germanyهنگست |
کدفنی : | 0004293795 | 12019647B220.900 | 0040942504E497L |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | - | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
نوع ساختار | - | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی سفید چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده |
ارتفاع | - | - | حدود 430–450 میلیمتر |
قطر داخلی فیلتر | حدود 220–235 میلیمتر | حدود 220–235 میلیمتر | حدود 220–235 میلیمتر |
قطر خارجی قابلمه | حدود 380–395 میلیمتر | حدود 380–395 میلیمتر | حدود 380–395 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 6.3–7.1 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1800–2100 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +105 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 50٬000 تا 70٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) |
وزن تقریبی | - | - | (با قابلمه) 3.7–4.5 کیلوگرم |














































































































































































































































