برند : | KNORR‑BREMSEکنور | کره | مایسان |
کدفنی : | 0004293795 | 16148PK 1614 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکسور |
نوع قطعه | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) | تسمه انتقال قدرت (تسمه دینام/واترپمپ) | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
وضعیت اصالت | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
نوع ساخت | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) |
مدیای جاذب رطوبت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت |
قابلیت جذب رطوبت | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت فیلتراسیون ذرات | دارد | دارد | دارد |
فشار کاری مجاز | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار |
مقاومت دمایی | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت |
کشور سازنده | آلمان / اروپا | - | ترکیه |
برند : | KNORR‑BREMSEکنور | کره | مایسان |
کدفنی : | 0004293795 | 16148PK 1614 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکسور |
نوع قطعه | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) | تسمه انتقال قدرت (تسمه دینام/واترپمپ) | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
تعداد شیار | - | 8 عدد | - |
طول تسمه | 1614 میلیمتر | 1614 میلیمتر | 1614 میلیمتر |
جنس | - | لاستیک EPDM تقویتشده با الیاف آرامید | - |
مقاومت حرارتی | - | بالا (مقاوم در برابر ترکخوردگی در دمای کاری موتور) | - |
سازگاری | - | موتورهای بنز (اکسور/آکتروس) | - |
برند : | KNORR‑BREMSEکنور | کره | مایسان |
کدفنی : | 0004293795 | 16148PK 1614 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکسور |
نوع قطعه | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) | تسمه انتقال قدرت (تسمه دینام/واترپمپ) | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
کشور سازنده | آلمان / اروپا | - | ترکیه |
نوع عملکرد | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با قابلیت جذب شوک تدریجی |
محل نصب | - | - | اکسور و اکتروسجلو اتاقسازگار با اتکو |
خودروهای قابل نصب | - | - | Mercedes-Benz Ategoاکتروساکسور |
جنس بدنه | - | - | فولاد آلیاژی ضد زنگ با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | لاستیکی فشرده مقاوم |
طول در حالت باز | - | - | حدود 445 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | 445 × 65 × 65 میلیمتر |
دوام | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین |















































































































































































































































