برند : | KNORR‑BREMSEکنور | FTآسپارت | ساچ |
کدفنی : | 0004293795 | - | 3139489438900319 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع قطعه | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) | - | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
وضعیت اصالت | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
نوع ساخت | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) |
مدیای جاذب رطوبت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت |
قابلیت جذب رطوبت | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت فیلتراسیون ذرات | دارد | دارد | دارد |
فشار کاری مجاز | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار |
مقاومت دمایی | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت |
کشور سازنده | آلمان / اروپا | چین | آلمان |
برند : | KNORR‑BREMSEکنور | FTآسپارت | ساچ |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
وضعیت اصالت | افترمارکت چینی | افترمارکت چینی | افترمارکت چینی |
نوع ساخت | لیوانی (کاسهای) با المنت داخلی قابل تعویض | لیوانی (کاسهای) با المنت داخلی قابل تعویض | لیوانی (کاسهای) با المنت داخلی قابل تعویض |
جنس بدنه | - | فلزی | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
جنس لیوان | پلیکربنات مقاوم | پلیکربنات مقاوم | پلیکربنات مقاوم |
مدیای المنت | الیاف سلولزی یا ترکیبی | الیاف سلولزی یا ترکیبی | الیاف سلولزی یا ترکیبی |
قابلیت جداسازی آب | - | دارد | - |
دقت فیلتراسیون | - | متوسط | - |
قابلیت تخلیه آب | دارد (پیچ یا شیر تخلیه) | دارد (پیچ یا شیر تخلیه) | دارد (پیچ یا شیر تخلیه) |
مقاومت در برابر فشار | معمولی | معمولی | معمولی |
کشور سازنده | آلمان / اروپا | چین | آلمان |
برند : | KNORR‑BREMSEکنور | FTآسپارت | ساچ |
کدفنی : | 0004293795 | - | 3139489438900319 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع قطعه | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) | - | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
کشور سازنده | آلمان / اروپا | چین | آلمان |
نوع عملکرد | - | - | هیدرولیکی تلسکوپی |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با کنترل نوسان پیشرفته |
محل نصب | - | - | جلو اتاق |
خودروهای قابل نصب | - | - | اکتروس |
جنس بدنه | - | فلزی | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | لاستیکی صنعتی مقاوم در برابر فشار |
طول در حالت باز | - | - | حدود 460 میلیمتر |
مقاومت | - | - | مناسب کارکرد سنگین و مسیرهای ناهموار |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
قطر بدنه | - | - | حدود 65 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | 460 × 65 × 65 میلیمتر |














































































































































































































































