برند : | هنگست | هنگست | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0008301118E931LI | 0040942504E497L | 0030949204C421729 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع قطعه | فیلتر کابین / فیلتر کولر | - | - |
نوع ساخت | فیلتر پنلی کوچک | فیلتر پنلی کوچک | فیلتر پنلی کوچک |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف میکروفایبر چندلایه | - | - |
دقت فیلتراسیون | بالا | بالا | - |
قابلیت جذب ذرات ریز | دارد | دارد | دارد |
قابلیت جذب بو | ندارد (غیرکربنی) | ندارد (غیرکربنی) | ندارد (غیرکربنی) |
افت فشار هوا | حداقل | حداقل | حداقل |
عمر مفید | طولانی | طولانی | طولانی |
معادل قطعه اصلی مرسدس بنز | دارد | دارد | دارد |
برند : | هنگست | هنگست | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0008301118E931LI | 0040942504E497L | 0030949204C421729 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) |
نوع ساختار | - | فلزی / قابلمهای | استوانهای چیندار |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | بالا | بالا | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
برند : | هنگست | هنگست | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0008301118E931LI | 0040942504E497L | 0030949204C421729 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | فیلتر هوای موتور (بدون قابلمه) |
نوع ساختار | - | فلزی / قابلمهای | استوانهای چیندار |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Actros |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
قطر خارجی | - | - | حدود 315–325 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | حدود 200–210 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | 300 میلیمتر (30 سانتیمتر) |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 3.8–4.2 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.8٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1200–1500 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 6.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +90 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 35٬000 تا 55٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) |
وزن تقریبی | - | - | 1.2–1.4 کیلوگرم |




















































































































