برند : | اسکانیا | دونالدسون |
کدفنی : | 2002705 | 1869990P953214 |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | اسکانیا g380اسکانیا g400اسکانیا g410 |
نوع قطعه | فیلتر روغن گیربکس | - |
نوع ساخت | کارتریجی / هیدرولیکی | کارتریجی / هیدرولیکی |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف میکروفیلتر چندلایه | - |
دقت فیلتراسیون | بالا (مناسب سیستمهای هیدرولیکی حساس) | - |
مقاومت در برابر فشار و دما | بالا | بالا |
قابلیت جذب ذرات فلزی | دارد | دارد |
عمر مفید | مطابق استاندارد سرویس اسکانیا | مطابق استاندارد سرویس اسکانیا |
کاربری | گیربکس اتومات و اپتیکروز | گیربکس اتومات و اپتیکروز |
برند : | اسکانیا | دونالدسون |
کدفنی : | 2002705 | 1869990P953214 |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | اسکانیا g380اسکانیا g400اسکانیا g410 |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای درونی / ایمنی (Secondary Air Filter) |
کاربری خودرو | Scania (سری 9990) | Scania (سری 9990) |
نوع نصب | - | پایهدار RadialSeal |
نوع ساختار | - | استوانهای صاف یا با چین کمعمق (ایمنی) |
جنس مدیا | - | الیاف مصنوعی چندلایه با راندمان بالا |
جنس درپوشها | پلییورتان قالبیشده (PU) | پلییورتان قالبیشده (PU) |
قطر خارجی | - | حدود 170–180 میلیمتر |
قطر داخلی | - | حدود 120–130 میلیمتر |
ارتفاع | - | حدود 380–395 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 2.5–3.0 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | ≥ 99.95٪ برای ذرات بالای 3 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 700–900 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 3.5 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | (تعویض فقط در صورت آسیب، نفوذ گردوغبار یا هر 2–3 بار تعویض فیلتر بیرونی)2 تا 3 برابر عمر فیلتر بیرونی |
وزن تقریبی | - | 0.9–1.2 کیلوگرم |
















































































































