برند : | بوش | VADENوادن | یوماک | قهوه چی |
کدفنی : | 0433171576 | 861200 | 01083 | 13952768025 |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتریاسکانیا p400 | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | - |
مدل | P848 | - | - | - |
نوع سیستم | فارسونگا مکانیکی | فارسونگا مکانیکی | فارسونگا مکانیکی | فارسونگا مکانیکی |
کلاس کیفیت | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
کدفنی : | 0433171576 | 861200 | 01083 | 13952768025 |
نوع قطعه | - | رینگ تکی پمپ باد | - | گلگیر روچرخی |
برند : | بوش | VADENوادن | یوماک | قهوه چی |
اصالت | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتریاسکانیا p400 | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | - |
محل نصب | - | روی پیستون پمپ باد | - | - |
برند : | بوش | VADENوادن | یوماک | قهوه چی |
کدفنی : | 0433171576 | 861200 | 01083 | 13952768025 |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتریاسکانیا p400 | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری | - |
حجم پمپ باد | - | - | 600 سیسی | - |
نوع مجموعه | - | - | کیت کامل لوازم سرسیلندر پمپ باد | - |
خودروی سازگار | - | - | Scania | کامیون اسکانیا |
محتویات کیت | - | - | اورینگهای کامل آببندی هوا و روغنسوپاپهای ورودی و خروجی هواصفحات سوپاپفنرهای سوپاپمتعلقات آببندی تکمیلیواشر سرسیلندر چندلایه (MLS) | - |
جنس واشرها | - | - | فولاد فنری چندلایه مقاوم حرارت | - |
جنس اورینگها | - | - | NBR / FKM مقاوم به روغن و دما | - |
جنس سوپاپها و صفحات | - | - | فولاد آلیاژی سختکاریشده | - |
فشار کاری نامی سیستم | - | - | 10–12 بار | - |
حداکثر فشار مجاز لحظهای | - | - | 15 بار | - |
دامنه دمای کاری | - | - | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | - |
تلرانس ابعادی قطعات | - | - | ±0.02 تا ±0.05 میلیمتر | - |
استاندارد ساخت | - | - | OEM Aftermarket | - |
وزن تقریبی کیت | - | - | 420–520 گرم | - |
نوع قطعه | - | رینگ تکی پمپ باد | - | گلگیر روچرخی |
خودروی سازگار | - | - | Scania | کامیون اسکانیا |
برند : | بوش | VADENوادن | یوماک | قهوه چی |
کشور سازنده | - | - | - | ترکیه |
کدفنی : | 0433171576 | 861200 | 01083 | 13952768025 |
طراحی | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس | - | - | - | پلاستیک صنعتی |
طول تقریبی | - | - | - | 650 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | - | 520 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | - | حدود 180 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | - | حدود 3.5 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | - | - | 2.5 تا 2.9 کیلوگرم |
رنگ | - | - | - | مشکی |
مقاومت | - | - | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه |
کاربری | - | - | - | بینشهریجادهایناوگان حملونقل |




