برند : | بوش | ماهله بهر | رنیک | یپار |
کدفنی : | 2434614041 | 8MY37678097578 | 9408200321DM-06-003L | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اکسور | - |
نوع قطعه | فنر سوزن انژکتور | درب رادیات سوپاپدار | راهنما شمشیری (جانبی) | گلگیر جلوی چرخ عقب |
کلاس کیفیت | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
برند : | بوش | ماهله بهر | رنیک | یپار |
کدفنی : | 2434614041 | 8MY37678097578 | 9408200321DM-06-003L | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اکسور | - |
نوع قطعه | فنر سوزن انژکتور | درب رادیات سوپاپدار | راهنما شمشیری (جانبی) | گلگیر جلوی چرخ عقب |
کشور سازنده | - | آلمان | چین | ترکیه |
رنگ | - | آبی | - | مشکی |
برند : | بوش | ماهله بهر | رنیک | یپار |
کدفنی : | 2434614041 | 8MY37678097578 | 9408200321DM-06-003L | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اکسور | - |
نوع قطعه | فنر سوزن انژکتور | درب رادیات سوپاپدار | راهنما شمشیری (جانبی) | گلگیر جلوی چرخ عقب |
سمت نصب | - | - | چپ (راننده) | سمت راست |
ولتاژ کاری | - | - | 24 ولت | - |
نوع نور | - | - | راهنما (چشمکزن) | - |
نوع لامپ | - | - | استاندارد | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 230 × 40 × 35 میلیمتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک مقاوم | - |
جنس طلق | - | - | پلاستیک شفاف نارنجی | - |
وضعیت آببندی | - | - | مناسب | - |
نوع نصب | - | - | فابریک | - |
کشور سازنده | - | آلمان | چین | ترکیه |
نوع قطعه | فنر سوزن انژکتور | درب رادیات سوپاپدار | راهنما شمشیری (جانبی) | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | - | - | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | بوش | ماهله بهر | رنیک | یپار |
کشور سازنده | - | آلمان | چین | ترکیه |
کدفنی : | 2434614041 | 8MY37678097578 | 9408200321DM-06-003L | 100.5279305200119 |
کد قالب | 0119 | 0119 | 0119 | 0119 |
سمت نصب | - | - | چپ (راننده) | سمت راست |
محل نصب | - | - | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | - | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | - | 550 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | - | حدود 200 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | - | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
رنگ | - | آبی | - | مشکی |
مقاومت | - | - | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | - | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |




